Messier und NGC Objekte
Diese Aufnahmen entstanden im Jahre 2005
(wenn möglich klicken Sie auf die Bilder und eine vergrößerte Darstellung zu erhalten)
M33 (Bild bitte anklicken für 33% Foto ca. 630kb / Große Version (4.9 MB)hier klicken |
|
Datum: | 29.08.2005 ca. 0 :15 -2:00 Uhr |
Objekt: | M33 |
Optik: | 135mm Objektiv auf EQ6 Handguidet Blende 4 |
Belichtung: | 2x5min ISO 800 |
Kamera: | Canon EOS 300D |
Filter: | ----- |
Bemerkung: | Die Fotos würden mit Photoshop bearbeitet ... gestack mit Registax3. |
NGC7000 (Bild bitte anklicken für 33% Foto ca. 350kb / Große Version (7.5 MB)hier klicken |
|
Datum: | 29.08.2005 ca. 0 :15 -2:00 Uhr |
Objekt: | NGC7000 (Nordamerika-Nebel) |
Optik: | 135mm Objektiv auf EQ6 Handguidet |
Belichtung: | 1x10min ISO 800; 2x5min ISO 800 |
Kamera: | Canon EOS 300D |
Filter: | ----- |
Bemerkung: | Die Fotos würden mit Photoshop bearbeitet ... gestack mit Registax3. |
M31 (Bild bitte anklicken für 33% Foto ca. 350kb / Große Version (5.5 MB)hier klicken |
|
Datum: | 29.08.2005 ca. 0 :15 -2:00 Uhr |
Objekt: | M31 |
Optik: | 135mm Objektiv auf EQ6 Handguidet |
Belichtung: | 1x10min ISO 800; 5x5min ISO 800;1x5min ISO 1600 |
Kamera: | Canon EOS 300D |
Filter: | ----- |
Bemerkung: | Die Fotos würden mit Photoshop bearbeitet ... gestack mit Registax3. |
Hantelnebel M57 (Bilder bitte anklicken) Große Version (1.5 MB) kann hier geladen werden |
|
Datum: | 19.06.2005 ca. 0 :15 -2:00 Uhr |
Objekt: | M57 |
Optik: | Orion 80ED auf EQ6 Handguidet mit C8 und Webcam |
Belichtung: | 3 Fotos a 300Sek. bei ISO 400 |
Kamera: | Canon EOS 300D |
Filter: | ----- |
Bemerkung: | Die Fotos würden mit Photoshop bearbeitet ... gestack mit Registax3. |
Hantelnebel M27 (Bilder bitte anklicken) Große Version (3MB) kann hier geladen werden |
|
Datum: | 19.06.2005 ca. 0 :15 -2:00 Uhr |
Objekt: | M27 |
Optik: | Orion 80ED auf EQ6 Handguidet mit C8 und Webcam |
Belichtung: | 5 Fotos a 300Sek. bei ISO 400 |
Kamera: | Canon EOS 300D |
Filter: | ----- |
Bemerkung: | Die Fotos würden mit Photoshop bearbeitet ... gestack mit Registax3. |
M3
![]() |
|
Datum: | 27.Mai. 2005 02h:30min |
Objekt: | M3 Kugelsternhaufen |
Optik: | C8 f/6,4 |
Belichtung: | 4x 120 Sek. ISO 1600 |
Kamera: | Canon 300D |
Filter: | |
Anmerkung: |
Orionnebel M42 (bitte anklicken) |
|
Datum: | 13.01.2005 ca. 0 :15 |
Objekt: | M42 |
Optik: | Orion 80ED auf EQ6 |
Belichtung: | 4 Fotos a 150 Sek. bei ISO1600 |
Kamera: | Canon EOS 300D |
Filter: | ----- |
Bemerkung: | 25% der Originalgröße. Die beiden Fotos würden mit Photoshop bearbeitet ...gestack mit Registax ... 2 unterschiedlich bearbeitet Version von dem selben Ausgangs Material. Bei dem rechten Foto wurde eine ECHTE UNSCHÄRFEMASKE verwendet. |
|
![]() |
|
Datum: | 27.Mai. 2005 03h:30min |
Objekt: | M51 |
Optik: | C8 f/6,4 |
Belichtung: | 4x 120 Sek. ISO 1600 |
Kamera: | Canon 300D |
Filter: | |
Anmerkung: |
Meine ersten Versuche der Deepsky-Fotografie findet man unter diesem LINK.
Startseite